| 18 | ti 1 |  15:00–16:30  18:00–19:30  19:00–20:00
Första maj |
| on 2 |  17:30–18:30  17:45–19:15  18:00–19:30  18:00–19:15  19:00–20:00
|
| to 3 |  17:30–19:00  18:00–19:30
|
| fr 4 | |
| lö 5 |  11:00–13:00  11:00–12:30  11:00–12:30
|
| sö 6 |  18:00–19:00
|
| 19 | må 7 |  17:45–19:15  18:00–19:30
|
| ti 8 |  18:00–19:30  18:00–19:30  18:00–19:30  19:00–20:00
|
| on 9 |  17:30–18:30  17:45–19:15  18:00–19:15  19:00–20:00
|
| to 10 |  18:00–19:30
|
| fr 11 | |
| lö 12 |  09:00–14:00  11:00–12:30
|
| sö 13 |  09:00–11:00  11:00–13:30
|
| 20 | må 14 |  17:45–19:15  18:00–19:30  19:00–21:00
|
| ti 15 |  18:00–19:30  18:00–19:30
|
| on 16 |  17:00–20:00  17:30–18:30  17:45–19:15  18:00–19:15
|
| to 17 |  12:00–13:30
Kristi himmelfärds dag |
| fr 18 |  09:00–23:59  19:00–21:00
|
| lö 19 |  00:00–12:00  13:00–23:59
|
| sö 20 |  00:00–15:30
|
| 21 | må 21 |  17:30–18:30  17:45–19:15
|
| ti 22 |  17:30–18:30  18:00–19:30
|
| on 23 |  17:30–18:30  17:30–18:30  17:30–18:30  17:45–19:15
|
| to 24 |  17:30–18:30  17:30–19:00
|
| fr 25 | |
| lö 26 |  09:00–11:00  10:00–11:30  11:00–12:30  15:00–17:00
Pingstafton |
| sö 27 |  10:30–14:00
Pingstdagen |
| 22 | må 28 |  17:45–19:15  18:00–19:30
|
| ti 29 |  18:00–19:30  18:00–19:30
|
| on 30 |  17:30–18:30  17:45–19:15  18:00–19:15
|
| to 31 |  17:30–19:00  18:00–19:30
|