| 5 | on 1 |  15:15–16:00  16:00–16:50  17:00–18:00  18:00–18:45
|
| to 2 |  15:15–16:05  16:00–17:00  17:10–18:00  18:15–19:00
|
| fr 3 |  15:15–16:10  16:10–17:05  17:15–18:00
|
| lö 4 | |
| sö 5 |  08:30–09:30  09:30–10:30  10:30–11:45
|
| 6 | må 6 |  15:15–16:15  16:30–17:30  17:10–18:00  18:00–19:00
|
| ti 7 |  15:15–16:30  16:45–18:00
|
| on 8 |  15:15–16:00  16:00–16:50  17:00–18:00  18:00–18:45
|
| to 9 |  15:15–16:05  16:00–17:00  17:10–18:00  18:15–19:00
|
| fr 10 |  15:15–16:10  16:10–17:05  17:15–18:00
|
| lö 11 | |
| sö 12 |  08:30–09:30  09:30–10:30  11:00–12:00
|
| 7 | må 13 |  15:15–16:15  16:30–17:30  17:10–18:00  18:00–19:00
|
| ti 14 |  15:15–16:30  16:45–18:00
|
| on 15 |  15:15–16:00  16:00–16:50  17:00–18:00  18:00–18:45
|
| to 16 |  15:15–16:05  16:00–17:00  17:10–18:00  18:15–19:00
|
| fr 17 |  15:15–16:10  16:10–17:05  17:15–18:00
|
| lö 18 | |
| sö 19 |  08:30–09:30  09:30–10:30  11:00–12:00
|
| 8 | må 20 |  17:30–18:30  18:45–19:45  19:25–20:15
|
| ti 21 |  15:15–16:30  16:45–18:00
|
| on 22 |  15:15–16:00  16:00–16:50  17:00–18:00  18:00–18:45
|
| to 23 |  15:15–16:05  16:00–17:00  17:10–18:00  18:15–19:00
|
| fr 24 |  15:15–16:10  16:10–17:05  17:15–18:00
|
| lö 25 | |
| sö 26 |  08:30–09:30  09:30–10:30  11:00–12:00
|
| 9 | må 27 |  15:15–16:15  16:30–17:30  17:10–18:00  18:00–19:00
|
| ti 28 |  15:15–16:30  16:45–18:00
|
| on 29 |  15:15–16:00  16:00–16:50  17:00–18:00  18:00–18:45
|