| 18 | on 1 |  14:30–16:00  16:00–17:30  17:45–19:15  18:45–20:15  20:30–21:30
Första maj |
| to 2 |  17:30–18:30  18:00–19:30  18:30–20:00
|
| fr 3 |  19:00
|
| lö 4 |  10:00–11:30  11:30–13:00  12:00  12:00  14:00–18:00  18:00–20:00
|
| sö 5 |  10:30–11:30  12:30–15:30  14:00  16:00  17:15–19:00  18:00–19:30  18:00–18:45
|
| 19 | må 6 |  17:45–19:15  18:45–20:15
|
| ti 7 |  18:00–19:30
|
| on 8 |  17:45–19:15  18:15–19:15  19:30  20:30–21:30
|
| to 9 |  10:30–12:00  17:30–18:30  18:00–19:30  18:30–20:00
Kristi himmelfärds dag |
| fr 10 | |
| lö 11 |  10:00–11:00  10:00–11:30  17:00–19:00
|
| sö 12 |  10:30–11:30  13:45  14:30–17:00  15:00  18:00
|
| 20 | må 13 |  17:45–19:15  18:45–20:15
|
| ti 14 |  18:00–19:30  19:00–20:15  19:00
|
| on 15 |  17:45–19:15  18:15–19:00  18:45–20:15  20:30–21:30
|
| to 16 |  17:30–18:30  18:00–19:30  18:30–20:00
|
| fr 17 | |
| lö 18 |  10:00–11:00  10:00–11:30 F 02-03 Plats: konstgräs/gräs 1/2 plan  10:00–11:30  11:45  12:00  13:00  17:00  17:00–19:00
Pingstafton |
| sö 19 |  10:30–11:30  18:00–19:30
Pingstdagen |
| 21 | må 20 |  17:45–19:15  18:00  18:45–20:15
|
| ti 21 |  18:00–19:30
|
| on 22 |  17:45–19:15  18:15–19:00  18:45–20:15  20:30–21:30
|
| to 23 |  17:30–18:30  18:00–19:30  18:30–20:00
|
| fr 24 |  19:00
|
| lö 25 |  10:00–11:30  10:00–11:00  13:00  17:00–19:00  17:00
|
| sö 26 |  10:30–11:30  12:45  13:30–16:00  14:00  14:00  18:00–19:30
|
| 22 | må 27 |  17:45–19:15  18:45–20:15
|
| ti 28 |  18:00–19:30
|
| on 29 |  17:45–19:15  18:45–20:15  20:30–21:30
|
| to 30 |  17:30–18:30  18:00–19:30  18:30–20:00  19:30
|
| fr 31 | |