Pl Lag Tid
Namn Tid StrPl Gafflin BanPl VäxlTid VäxPl
7-mannabudkavlen (67)
1 IFK Göteborg lag 1 6:01:40
Henrik Eliasson 52:08 1 BCAA 1 52:08 1
Erik Engstrand 46:58 8 CBA 1 1:39:06 5
Tobias Noborn 1:02:44 3 AABA 1 2:41:50 1
Martin Claesson 52:18 10 BBAAA 2 3:34:08 3
Fredrik Löwegren 59:26 1 BCAAA 1 4:33:34 1
Martin Larsson 28:15 1 AAB 1 5:01:49 1
Vesa Taanila 59:51 2 AAABA 1 6:01:40
2 OK Pan-Kristianstad lag 1 6:03:13
Erik Modig 52:39 13 ABAA 2 52:39 13
Fredrik Persson 44:56 3 BCA 1 1:37:35 1
Jacob Lööf 1:05:49 8 CABA 2 2:43:24 2
Simon Svensson 48:43 1 ACAAA 1 3:32:07 1
Andrej Kramov 1:01:29 3 AAAAA 1 4:33:36 2
Jonas Nyberg 29:33 3 BAB 1 5:03:09 2
Johan Modig 1:00:04 3 BBABA 1 6:03:13
3 IKHP lag 1 6:04:21
Stefan Sandahl 52:19 4 AAAA 1 52:19 4
Mikael Andersson 46:34 6 BBA 1 1:38:53 4
Johan Ivarsson 1:04:36 6 CCBA 2 2:43:29 4
Peter Jacobsson 50:22 3 AAAAA 1 3:33:51 2
Andreas Jansson 59:48 2 ABAAA 1 4:33:39 3
Ingvar Åkesson 29:42 4 BAB 2 5:03:21 3
Mattias Karlsson 1:01:00 4 BCABA 1 6:04:21
4 OK Denseln lag 1 6:19:52
Edvin Karlsson 52:28 7 ABBA 1 52:28 7
Thomas Persson 46:18 5 BCA 3 1:38:46 3
Per Brolund 1:07:10 13 CAAA 2 2:45:56 6
Albert Mollen 51:11 6 ABAAA 1 3:37:07 4
Hans Brolund 1:05:51 10 ACAAA 1 4:42:58 4
Harri Karlsson 30:39 9 BAB 4 5:13:37 4
Erik Andersson 1:06:15 9 BAABA 1 6:19:52
5 OK Linne lag 1 6:21:10
Jörgen Ohlin 52:29 8 CBAA 1 52:29 8
Tomas Stenström 52:21 30 ACA 5 1:44:50 16
Ulrik Imberg 1:08:10 15 BABA 1 2:53:00 15
Josef Nordlund 54:43 16 BBABA 1 3:47:43 14
Mikael Nordström 1:05:21 6 BCABA 1 4:53:04 11
Ulf Troeng 28:20 2 AAA 1 5:21:24 7
Mats Troeng 59:46 1 AAAAA 1 6:21:10
6 Göteborg-Majorna OK lag 1 6:21:17
Ola Martner 52:21 6 AAAA 2 52:21 6
Tobias Bengtsson 46:49 7 BBA 2 1:39:10 6
Magnus Palm 1:11:37 18 CCBA 3 2:50:47 12
Kristoffer Sideby 52:32 11 AAAAA 2 3:43:19 8
Anders Axenborg 1:04:08 4 ABAAA 2 4:47:27 5
Per-Åke Bligård 32:00 15 BAB 6 5:19:27 6
Daniel Wernersson 1:01:50 5 BCABA 2 6:21:17
7 Ronneby OK lag 1 6:23:18
Jon Engkvist 52:40 14 AAAA 3 52:40 14
Ingemar Ericsson 47:06 10 BBA 3 1:39:46 8
Magnus Thurén 1:03:40 5 CCBA 1 2:43:26 3
Gustav Näsman 54:20 15 AAAAA 3 3:37:46 5
Oskar Håkansson 1:09:52 20 ABAAA 4 4:47:38 6
Johan Håkansson 29:54 6 BAB 3 5:17:32 5
Chrille Håkansson 1:05:46 8 BCABA 3 6:23:18
8 IFK Lidingö SOK lag 1 6:29:51
Petter Haraldsson 59:22 36 ACBA 4 59:22 36
Linus Kaisajunti 43:47 2 BAA 1 1:43:09 11
Martin Jonsson 1:12:29 21 CBAA 3 2:55:38 19
Martin Giding 51:53 9 AAABA 1 3:47:31 12
Giacomo Sedenari 1:05:30 7 ABABA 1 4:53:01 10
Emil Lauri 30:10 8 BAA 1 5:23:11 8
Klaus Schgaguler 1:06:40 10 BCAAA 1 6:29:51
9 Stora Tuna lag 1 6:32:34
Johan Alfredsson 58:45 30 CAAA 2 58:45 30
Jonas Olsson 47:15 12 ABA 2 1:46:00 19
Mattias Mårts 1:14:21 28 BCBA 3 3:00:21 25
Staffan Eriksson 50:54 5 BCAAA 1 3:51:15 16
Peter Löfås 1:07:00 12 BAAAA 1 4:58:15 14
Björn Arvidsson 31:58 14 AAB 6 5:30:13 14
Kiril Nikolov 1:02:21 6 ABABA 1 6:32:34
10 NTNUI lag 1 6:38:06
Felix Breitschädel 55:53 18 ACBA 2 55:53 18
Jostein Nörbech 47:20 14 BAA 2 1:43:13 13
Rune Strandber 1:07:29 14 CBAA 2 2:50:42 11
Ragnar Tonjer 56:49 21 AAABA 2 3:47:31 12
Øystein Pettersen 1:05:48 9 ABABA 2 4:53:19 12
Öyvind Lund 33:16 20 BAA 4 5:26:35 11
Anders Einum 1:11:31 18 BCAAA 2 6:38:06
11 Bäkkelagets Sportsklubb lag 1 6:38:18
Eirik Watterdal 55:53 18 CCBA 2 55:53 18
Dag Solberg 47:20 14 AAA 1 1:43:13 13
Anders Nordberg 1:02:40 2 BBAA 1 2:45:53 5
Daniel Marston 53:34 12 BCABA 1 3:39:27 6
Tor Brenna 1:09:20 17 BAABA 1 4:48:47 8
Jörn Sundby 36:14 28 AAA 7 5:25:01 10
Peter Westerberg 1:13:17 20 ABAAA 1 6:38:18
12 KFUM Örebro OK lag 1 6:38:31
Oskar Axelsson 52:33 11 BBAA 3 52:33 11
Per Sjögren 50:39 25 CAA 4 1:43:12 12
Per Eklöv 1:12:34 23 ACBA 3 2:55:46 20
Stefan Aronsson 56:40 19 ACABA 3 3:52:26 20
Oskar Arlebo 1:05:31 8 AAABA 2 4:57:57 13
Jan Johansson 32:09 16 BAA 2 5:30:06 13
Per Öberg 1:08:25 15 BBAAA 1 6:38:31
13 Ulicehamns IF lag 1 6:38:36
Jonas Salén 52:11 2 BBAA 1 52:11 2
Johan Palmér 54:11 36 CAA 7 1:46:22 22
Erik Öhlund 1:06:34 11 ACBA 1 2:52:56 14
Peter Arnesson 50:33 4 ACABA 1 3:43:29 9
Oskar Svärd 1:05:05 5 AAABA 1 4:48:34 7
Björn Arnesson 36:10 26 BAA 7 5:24:44 9
Marcus Kvarndal 1:13:52 22 BBAAA 2 6:38:36
14 OK Hällen lag 1 6:43:26
Robbin Kantarp 54:04 15 CBBA 1 54:04 15
Peter Öberg 43:31 1 ACA 1 1:37:35 1
Jonas Engström 1:08:34 16 BAAA 1 2:46:09 7
Anders Eriksson 1:00:08 32 BAABA 2 3:46:17 10
Christian Teich 1:06:40 11 BBABA 1 4:52:57 9
Torbjörn Svensk 37:02 31 AAA 8 5:29:59 12
Anders Karlsson 1:13:27 21 ACAAA 1 6:43:26
15 Västerås SOK lag 1 6:46:04
Jonathan Rosendahl 56:04 21 BABA 2 56:04 21
Andreas Eriksson 52:52 32 CCA 2 1:48:56 31
Mattias Millinger 1:06:09 10 ABAA 1 2:55:05 17
Simon Lindberg 53:46 13 ABABA 1 3:48:51 15
Håkan Andersson 1:09:35 19 ACABA 1 4:58:26 15
Daniel Johanesson 39:45 45 BAA 11 5:38:11 19
Jan Zazgornik 1:07:53 13 BAAAA 1 6:46:04
16 IKHP lag 2 6:46:22
Peter Nilsson 59:05 34 CAAA 4 59:05 34
Markus Karlsson 47:17 13 ABA 3 1:46:22 22
Joakim Hederskog 1:12:03 20 BCBA 2 2:58:25 22
Hans Lundgren 53:53 14 BCAAA 2 3:52:18 19
Erik Blomdahl 1:12:21 25 BAAAA 2 5:04:39 18
Klas Karlsson 31:40 13 AAB 5 5:36:19 16
Tobias Wahlgren 1:10:03 16 ABABA 2 6:46:22
17 Sävedalens AIK lag 1 6:47:39
Johan Levin 57:29 26 BBBA 2 57:29 26
Niclas Wallström 52:19 29 CAA 5 1:49:48 33
Kalle Wrane 1:19:20 39 ACAA 4 3:09:08 31
William Lind 50:11 2 BAAAA 1 3:59:19 24
Martin Pettersson 1:10:07 21 BBAAA 2 5:09:26 21
Magnus Carlstedt 30:51 10 AAB 3 5:40:17 22
Henrik Eriksson 1:07:22 12 ACABA 2 6:47:39
18 OK Skogsfalken lag 1 6:49:48
Martin Söderberg 55:52 16 ACBA 1 55:52 16
Fredrik Smedberg 52:36 31 BAA 4 1:48:28 30
Jonas Pilblad 1:01:47 1 CBAA 1 2:50:15 9
Per Andreasson 1:01:56 38 AAABA 4 3:52:11 18
Andreas Färm 1:09:25 18 ABABA 3 5:01:36 16
Johan Persson 35:49 24 BAA 6 5:37:25 18
Olof Nilsson 1:12:23 19 BCAAA 3 6:49:48
19 Järla IF OK lag 1 6:50:17
Jonas Sandström 58:35 27 BBBA 3 58:35 27
Dan Wester 50:34 24 CAA 3 1:49:09 32
Rickard Wass 1:06:06 9 ACAA 1 2:55:15 18
Erik Boström 1:01:15 37 BAAAA 2 3:56:30 22
Jakob Jansson 1:08:54 15 BBAAA 1 5:05:24 19
Anders Holmberg 29:48 5 AAB 2 5:35:12 15
Erik Amberg 1:15:05 27 ACABA 3 6:50:17
20 Östmarka OK lag 1 6:50:41
Anders Skargolt 52:13 3 BBAA 2 52:13 3
Kenneth Buch 54:19 37 CAA 8 1:46:32 24
Olav Lundanes 1:06:45 12 ACBA 2 2:53:17 16
Tore Mo 58:41 24 ACABA 4 3:51:58 17
Gábor Józsa 1:11:34 24 AAABA 3 5:03:32 17
István Zsebehazy 33:13 19 BAA 3 5:36:45 17
Csaba Gösswein 1:13:56 23 BBAAA 3 6:50:41
21 OK Orion lag 1 6:50:57
Magnus Saager 1:01:05 44 BCAA 3 1:01:05 44
Magnus Granqvist 51:19 26 CBA 2 1:52:24 35
Henrik Berlin 1:15:48 33 AABA 2 3:08:12 29
Michael Krajcik 51:45 8 BBAAA 1 3:59:57 26
Håkan Gunnarsson 1:09:15 16 BCAAA 2 5:09:12 20
Johan Olausson 30:58 12 AAB 4 5:40:10 21
Pavel Gvozev 1:10:47 17 AAABA 2 6:50:57
22 OK Linné/IF Thor lag 2 7:03:36
Björn Olovsson 56:14 22 CBBA 2 56:14 22
Fredrik Noborn 52:10 28 ACA 4 1:48:24 29
Kalle Larsson 1:11:52 19 BAAA 2 3:00:16 24
Erik Melin 59:08 29 BAABA 1 3:59:24 25
Jan Troeng 1:10:30 22 BBABA 2 5:09:54 22
Johan Häll 30:02 7 AAA 2 5:39:56 20
Christen Nygren 1:23:40 49 ACAAA 4 7:03:36
23 IFK Lidingö SOK lag 2 7:04:23
Mattias Johansson 52:31 10 CBAA 2 52:31 10
Mårten Frendelius 49:06 20 ACA 3 1:41:37 9
Anders Tarandi 1:15:28 30 BABA 2 2:57:05 21
Magnus Rajan 58:12 23 BBABA 2 3:55:17 21
Erik Lennartsson 1:20:39 42 BCABA 3 5:15:56 24
Jonas Haraldsson 40:08 47 AAA 12 5:56:04 25
Emiliano Corona 1:08:19 14 AAAAA 2 7:04:23
24 IL Tyrving/Varegg/Ringerike lag 1 7:04:58
Anders Titnes 52:35 12 CCBA 1 52:35 12
Björn Ekeberg 51:19 26 AAA 2 1:43:54 15
Geir Hoff 1:16:34 35 BBAA 3 3:00:28 26
Sverre Haug Lindseth 58:48 25 BCABA 2 3:59:16 23
Espen Weltzien 1:16:39 29 BAABA 2 5:15:55 23
Torgeir Nörbech 32:54 18 AAA 3 5:48:49 23
Morten Westergård 1:16:09 30 ABAAA 3 7:04:58
25 OK Skoghjortarna lag 1 7:11:49
Jon Larsson 56:29 24 ABBA 3 56:29 24
Stefan Lund 50:07 23 BCA 6 1:46:36 25
Karl Larsson 1:23:39 47 CAAA 4 3:10:15 34
Kristjan Laas 57:54 22 ABAAA 3 4:08:09 31
Erik Tholén 1:08:01 14 ACAAA 2 5:16:10 25
Lars Björking 34:33 21 BAB 7 5:50:43 24
Mikael Andersson 1:21:06 43 BAABA 4 7:11:49
26 Bredaryds SOK lag 1 7:21:16
Tommy Ask 57:25 25 BBBA 1 57:25 25
Håkan Svensson 48:51 17 CAA 1 1:46:16 20
Björn Andersson 1:12:54 24 ACAA 2 2:59:10 23
Mikael Hansson 1:05:18 48 BAAAA 4 4:04:28 28
Fredrik Johansson 1:18:13 33 BBAAA 3 5:22:41 27
Fredrik Eriksson 37:21 34 AAB 8 6:00:02 28
Per Sigvardsson 1:21:14 44 ACABA 4 7:21:16
27 Boxholm-Mjölby OL lag 1 7:22:33
Emil Tengvall 59:00 32 BABA 3 59:00 32
Johan Lindberg 48:54 18 CCA 1 1:47:54 27
Patrik Magnusson 1:21:29 44 ABAA 5 3:09:23 32
Mattias Andersson 1:00:37 35 ABABA 3 4:10:00 33
Torbjörn Carlsson 1:10:57 23 ACABA 2 5:20:57 26
Erik Tengvall 37:04 32 BAA 9 5:58:01 26
Henrik Tengvall 1:24:32 51 BAAAA 5 7:22:33
28 Löten O-lag lag 1 7:22:44
Trygvé Olsen 1:00:48 41 ABAA 3 1:00:48 41
Magne Daeli 45:08 4 BCA 2 1:45:56 18
Yngve Volden 1:17:28 37 CABA 4 3:03:24 28
John Anders Bakke 1:03:56 43 ACAAA 5 4:07:20 30
Ivo Danilov 1:19:46 40 AAAAA 3 5:27:06 29
Sven Skår Holen 37:16 33 BAB 9 6:04:22 29
Simen Smestad 1:18:22 36 BBABA 6 7:22:44
29 Göteborg-Majorna OK lag 2 7:23:52
Anders Höije 1:01:12 46 ABBA 5 1:01:12 46
Andreas S, Johansosn 49:30 22 BCA 5 1:50:42 34
Magnus Axelsson 1:26:41 51 CAAA 5 3:17:23 40
Martin Hansen 56:26 18 ABAAA 2 4:13:49 36
Jonas Lundberg 1:17:36 31 ACAAA 3 5:31:25 33
Andreas Persson 36:40 29 BAB 8 6:08:05 32
Fredrik Karlsson 1:15:47 29 BAABA 2 7:23:52
30 OK Pan-Kristianstad lag 2 7:23:56
Thomas Westlund 59:39 39 CCBA 4 59:39 39
Markus Svensson 57:27 44 AAA 3 1:57:06 37
Markus Kaukonen 1:12:33 22 BBAA 2 3:09:39 33
Richard Sjöholm 58:50 26 BCABA 3 4:08:29 32
Daniel Liljedahl 1:21:55 47 BAABA 4 5:30:24 31
Olof Ottosson 34:39 22 AAA 4 6:05:03 31
Erik Lundh 1:18:53 38 ABAAA 4 7:23:56
31 OK Dacke lag 1 7:29:19
Göran Månsson 59:24 38 BABA 4 59:24 38
Magnus Larsson 58:11 46 CCA 4 1:57:35 42
Rickard Kjellberg 1:19:39 40 ABAA 3 3:17:14 39
Thom Barbus 1:02:48 40 ABABA 4 4:20:02 39
Nils Nedfors 1:17:52 32 ACABA 4 5:37:54 36
Henrik Karlsson 36:43 30 BAA 8 6:14:37 36
Fredrik Persson 1:14:42 24 BAAAA 2 7:29:19
32 Hjärnarps GH OL lag 1 7:30:09
Sebastian Ljungdahl 56:17 23 ACBA 3 56:17 23
Patrik Lindeberg 49:27 21 BAA 3 1:45:44 17
Michael Lönn 1:25:40 49 CBAA 4 3:11:24 37
Lars Svantesson 59:11 30 AAABA 3 4:10:35 34
Kristofer Skog 1:19:05 37 ABABA 4 5:29:40 30
Magnus Svensson 35:19 23 BAA 5 6:04:59 30
Ola Lithvall 1:25:10 53 BCAAA 4 7:30:09
33 Falkenbergs OK lag 1 7:30:56
Henrik Bengtsson 59:13 35 CBBA 3 59:13 35
Albin Andersson 58:09 45 ACA 7 1:57:22 40
Lennart Bengtsson 1:13:57 27 BAAA 3 3:11:19 36
Jonatan Andersson 1:04:15 44 BAABA 3 4:15:34 37
Daniel Johansson 1:17:00 30 BBABA 4 5:32:34 35
Ronnie Andersson 40:00 46 AAA 11 6:12:34 35
Mikael Lundqvist 1:18:22 36 ACAAA 3 7:30:56
34 Vänersborg SK lag 1 7:33:01
Jesper Stenström 1:18:31 64 AAAA 6 1:18:31 64
Jonas Hogedal 53:29 33 BBA 4 2:12:00 55
Tommy Andersson 1:13:18 25 CCBA 4 3:25:18 43
Richard Tengström 59:05 28 AAAAA 4 4:24:23 41
Daniel Netz 1:07:45 13 ABAAA 3 5:32:08 34
Niclas Sahlin 39:12 42 BAB 12 6:11:20 34
Daniel Larsson 1:21:41 47 BCABA 4 7:33:01
35 OK Alehof lag 1 7:40:33
Mattias Nilsson 56:01 20 BABA 1 56:01 20
Magnus Ullman 1:04:10 53 CCA 5 2:00:11 43
Truls Persson 1:15:40 32 ABAA 2 3:15:51 38
Johnny Hålsjö 59:52 31 ABABA 2 4:15:43 38
Stefan Bengtsson 1:14:52 28 ACABA 3 5:30:35 32
David Modig 39:01 41 BAA 10 6:09:36 33
Anders Lövgärd 1:30:57 59 BAAAA 6 7:40:33
36 Ronneby OK lag 2 7:48:28
Thomas Johannesson 59:23 37 BBBA 4 59:23 37
Torgny Lindström 49:00 19 CAA 2 1:48:23 28
Lukas Nowachi 1:20:27 43 ACAA 5 3:08:50 30
Lukas Petersson 1:04:36 45 BAAAA 3 4:13:26 35
Olof Nilsson 1:27:37 53 BBAAA 5 5:41:03 37
Stefan Jönsson 39:34 43 AAB 11 6:20:37 37
Daniel Sohls 1:27:51 55 ACABA 6 7:48:28
37 Växjö OK lag 1 7:39:14
Jonathan Svensson 1:08:25 54 ABAA 6 1:08:25 54
Magnus Ericsson 1:01:50 48 BCA 9 2:10:15 51
Per Leander 1:15:30 31 CABA 3 3:25:45 47
Erik Johansson 1:00:12 33 ACAAA 4 4:25:57 43
Johan Andreasson 1:18:56 36 AAAAA 2 5:44:53 38
Magnus Månsson 37:48 35 BAB 10 6:22:41 38
Niklas Karlsson 1:16:33 31 BBABA 5 7:39:14
38 Lunds OK lag 1 7:41:14
Rasmus Grönlund 1:00:59 43 ABBA 4 1:00:59 43
Malte Lennerstedt 1:03:27 51 BCA 11 2:04:26 48
Niklas Jönsson 1:21:36 46 CAAA 3 3:26:02 48
Andreas Eriksson 1:00:24 34 ABAAA 4 4:26:26 44
Peter Hedberg 1:19:36 39 ACAAA 4 5:46:02 39
Lars Harrie 38:29 40 BAB 11 6:24:31 39
Anders Smedenmark 1:16:43 32 BAABA 3 7:41:14
39 IFK Göteborg lag 2 7:51:32
Håkan Petersson 52:30 9 CAAA 1 52:30 9
Andreas Andersson 47:01 9 ABA 1 1:39:31 7
P-A Eggertsen 1:10:54 17 BCBA 1 2:50:25 10
Bjarne Bäcklund 56:42 20 BCAAA 3 3:47:07 11
Stefan Gustavsson 2:11:24 62 BAAAA 5 5:58:31 43
Andreas Johansson 32:09 16 AAB 7 6:30:40 40
Daniel Robertsson 1:20:52 41 ABABA 4 7:51:32
40 Helsingborgs SOK lag 1 7:54:20
Magnus Johannesson 1:01:09 45 ABAA 4 1:01:09 45
Lennart Carlsén 1:03:00 50 BCA 10 2:04:09 47
Ulf Öhgren 1:21:34 45 CABA 5 3:25:43 46
Mats Nilsson 58:53 27 ACAAA 3 4:24:36 42
Fredrik Hjort 1:29:56 54 AAAAA 5 5:54:32 41
Anton Marmelid 45:02 54 BAB 15 6:39:34 41
Patrik Johansson 1:14:46 25 BBABA 3 7:54:20
41 OK Stigen/OK Vivill lag 1 8:01:34
Oscar Carlsson 1:09:26 59 BABA 6 1:09:26 59
Johan Runesson 53:43 34 CCA 3 2:03:09 44
Rasmus Leo 1:19:58 42 ABAA 4 3:23:07 42
Ulf Carlsson 1:03:29 42 ABABA 5 4:26:36 45
Viktor Hermansson 1:27:06 52 ACABA 6 5:53:42 40
Carl Johan Larsson 46:49 56 BAA 14 6:40:31 43
Magnus Carlsson 1:21:03 42 BAAAA 4 8:01:34
42 OK Orion lag 2 8:03:09
Anders Håkansson 1:13:10 61 CBAA 5 1:13:10 61
Olof Sandgren 57:15 43 ACA 6 2:10:25 52
L-O Larsson 1:19:42 41 BABA 4 3:30:07 51
Måns Sandgren 1:04:39 46 BBABA 4 4:34:46 47
David Engström 1:26:27 51 BCABA 5 6:01:13 44
Kent Olsson 38:24 39 AAA 10 6:39:37 42
Tom Olausson 1:23:32 48 AAAAA 3 8:03:09
43 OK Denseln lag 2 8:05:31
Björn Karlsson. 1:00:30 40 BBBA 5 1:00:30 40
Henrik Berggren 1:07:50 57 CAA 12 2:08:20 49
Mattiass Ericsson 1:30:27 53 ACAA 6 3:38:47 54
Christer Lilja 1:17:55 56 BAAAA 5 4:56:42 53
Thomas Lilja 1:23:57 49 BBAAA 4 6:20:39 49
Per Kempe 37:48 35 AAB 9 6:58:27 49
Stefan Karlsson 1:07:04 11 ACABA 1 8:05:31
44 OK Skogsfalken lag 2 8:07:44
Ulf Jungstrand 1:02:12 47 ABAA 5 1:02:12 47
Tony Larsson 54:56 40 BCA 8 1:57:08 38
Ola Söderberg 1:29:33 52 CABA 6 3:26:41 49
Linus Pilblad 1:19:20 59 ACAAA 6 4:46:01 49
Robin Johansson 1:23:06 48 AAAAA 4 6:09:07 46
Henrik Ottosson 43:45 52 BAB 14 6:52:52 45
Roland Hurlimann 1:14:52 26 BBABA 4 8:07:44
45 OK Dacke lag 2 8:11:03
Peter Wilhelmsson 1:03:13 50 BBAA 6 1:03:13 50
Emil Fager 54:01 35 CAA 6 1:57:14 39
Magnus Johansson 1:43:38 59 ACBA 6 3:40:52 55
Jimmy Olsson 1:10:18 54 ACABA 6 4:51:10 50
Mikael Phil 1:21:03 44 AAABA 4 6:12:13 47
Oscar Johansson 40:40 48 BAA 12 6:52:53 46
Stefan Berglin 1:18:10 35 BBAAA 4 8:11:03
46 Härlövs IF lag 1 8:14:07
Jesper Håkansson 58:59 31 BBAA 4 58:59 31
Per-Åke Nilsson 56:46 42 CAA 10 1:55:45 36
Björn Nilsson 1:26:10 50 ACBA 5 3:21:55 41
Ulf Åkesson 1:01:07 36 ACABA 5 4:23:02 40
Magnus Tenghagen 1:34:20 56 AAABA 5 5:57:22 42
Fredrik Gunnarsson 46:50 57 BAA 15 6:44:12 44
Niklas Nilsson 1:29:55 57 BBAAA 5 8:14:07
47 IFK Lidingö SOK lag 3 8:19:06
Johan Lidström 1:14:04 62 CBBA 5 1:14:04 62
Peter Edlund 1:15:07 61 ACA 9 2:29:11 61
Mattias Nordin 1:37:48 55 BAAA 4 4:06:59 58
Jonas Halai 1:05:53 50 BAABA 4 5:12:52 55
? Dario 1:12:31 26 BBABA 3 6:25:23 51
Andrew Quinn 36:10 26 AAA 6 7:01:33 50
Antonio Sereni 1:17:33 34 ACAAA 2 8:19:06
48 IL Tyrving/Kristiansand OK lag 2 8:21:28
Torbjörn Sagberg 1:07:31 52 AAAA 4 1:07:31 52
Thomas Furuheim 1:01:00 47 BBA 6 2:08:31 50
Morten Christophersen 1:16:55 36 CCBA 5 3:25:26 44
Jörgen Mathias Nipen 1:05:15 47 AAAAA 5 4:30:41 46
Konst Konst 1:32:54 55 ABAAA 5 6:03:35 45
Gunnar Fiskum 52:14 60 BAB 16 6:55:49 48
Haug Kaare 1:25:39 54 BCABA 5 8:21:28
49 OK Kontinent lag 1 8:23:25
Robin Westesson 59:01 33 CAAA 3 59:01 33
Magnus Jönsson 1:04:50 54 ABA 4 2:03:51 46
Per Aspegren 1:31:37 54 BCBA 4 3:35:28 52
Per Olsson 1:20:27 60 BCAAA 5 4:55:55 52
Johan Aspegren 1:21:30 46 BAAAA 3 6:17:25 48
Simon Yngve 38:03 37 AAB 10 6:55:28 47
Mikael Nilsson 1:27:57 56 ABABA 5 8:23:25
50 Hästveda OK lag 1 8:26:37
Håkan Eriksson 1:03:15 51 BBBA 6 1:03:15 51
Niklas Edvardsson 1:07:17 56 CAA 11 2:10:32 54
Patrik Rosén 1:15:10 29 ACAA 3 3:25:42 45
Stefan Rosén 1:18:33 57 BAAAA 6 4:44:15 48
Tobias Killander 1:37:43 58 BBAAA 6 6:21:58 50
Filip Reimers 43:18 50 AAB 13 7:05:16 51
Mattias Killander 1:21:21 46 ACABA 5 8:26:37
51 Eksjö SOK lag 1 8:37:07
Simon Elgsten 1:02:15 48 BCAA 4 1:02:15 48
Jacopo Benini 1:10:27 58 CBA 3 2:12:42 57
Claes Otterberg 1:56:55 63 AABA 5 4:09:37 59
Marcus Färg 1:03:24 41 BBAAA 3 5:13:01 56
Lars-Gunnar Nilsson 1:24:27 50 BCAAA 5 6:37:28 56
Per Henriksson 39:41 44 AAB 12 7:17:09 53
Jonas Frohlund 1:19:58 40 AAABA 3 8:37:07
52 FK Boken lag 1 8:43:04
Håkan Palm 1:08:44 57 CBAA 4 1:08:44 57
Per Persson 1:17:02 63 ACA 10 2:25:46 59
Peter Larsson 1:40:54 58 BABA 5 4:06:40 57
Andreas Blomqvist 1:09:49 52 BBABA 5 5:16:29 59
Magnus Larsen 1:21:04 45 BCABA 4 6:37:33 57
Mattias Liljedahl 41:43 49 AAA 13 7:19:16 54
Martin Wendt 1:23:48 50 AAAAA 4 8:43:04
53 Tumba-Mälarhöjden OK lag 1 8:44:46
Mattias Allared 58:40 28 CCBA 3 58:40 28
Fredrik Huldt 1:15:00 60 AAA 5 2:13:40 58
Lars Strid 1:23:47 48 BBAA 5 3:37:27 53
Staffan Törnros 1:30:54 63 BCABA 5 5:08:21 54
Mikael Hill 1:20:52 43 BAABA 3 6:29:13 53
Mats Törnros 1:00:23 63 AAA 15 7:29:36 57
Per Samuelsson 1:15:10 28 ABAAA 2 8:44:46
54 FK Göingarna lag 1 8:45:30
Linus Larsson 1:07:33 53 CCBA 5 1:07:33 53
Anders Selin 1:02:57 49 AAA 4 2:10:30 53
Magnus Larsson 1:19:05 38 BBAA 4 3:29:35 50
Thomas Nilsson 1:24:00 61 BCABA 4 4:53:35 51
Magnus Johnsson 1:43:10 61 BAABA 5 6:36:45 55
¨Magnus Oscarsson 43:51 53 AAA 14 7:20:36 55
Henrik Larsson 1:24:54 52 ABAAA 5 8:45:30
55 Stigmännen Karlshamns OK lag 1 8:58:07
Gabriel Bengtsson 1:00:48 41 BCAA 2 1:00:48 41
Per Nilsson 1:29:34 65 CBA 4 2:30:22 63
Åke Larsson 1:39:16 57 AABA 3 4:09:38 60
Niclas Lindblom 1:05:39 49 BBAAA 4 5:15:17 58
Jakob Bengtsson 1:12:37 27 BCAAA 3 6:27:54 52
Peter Andersson 59:19 62 AAB 16 7:27:13 56
Robin Söderström 1:30:54 58 AAABA 5 8:58:07
56 Eslövs FK lag 1 9:16:16
Magnus Härwell 1:13:07 60 CAAA 5 1:13:07 60
Mattias Åberg 1:16:26 62 ABA 5 2:29:33 62
Pär Fridsell 1:52:47 61 BCBA 5 4:22:20 62
Bengt Olsson 1:07:30 51 BCAAA 4 5:29:50 61
Bo-Arne Olsson 1:35:34 57 BAAAA 4 7:05:24 59
Arne Thell 50:59 59 AAB 14 7:56:23 59
Thomas Nilsson 1:19:53 39 ABABA 3 9:16:16
57 Hjärnarp GH OL/GM OK lag 2 9:28:08
Emil Svensson 1:09:22 58 BABA 5 1:09:22 58
Olle Bohman 1:21:02 64 CCA 6 2:30:24 64
Kjell Lönn 2:04:50 65 ABAA 6 4:35:14 64
Linda Skog 1:27:31 62 ABABA 6 6:02:45 63
Fredrik Ståhl 1:20:37 41 ACABA 5 7:23:22 60
Jens Hagedorn-johansson 47:50 58 BAA 16 8:11:12 60
Ragnar Freij 1:16:56 33 BAAAA 3 9:28:08
58 Växjö OK lag 2 9:38:29
Tommy Svensson 1:24:53 66 ACBA 5 1:24:53 66
Magnus Porle 1:12:25 59 BAA 5 2:37:18 65
Dennis Persson 1:38:31 56 CBAA 5 4:15:49 61
Henning Säll 1:10:10 53 AAABA 5 5:25:59 60
Petter Andersson 1:38:21 59 ABABA 5 7:04:20 58
Anders Sandblad 46:38 55 BAA 13 7:50:58 58
Carl Svensson 1:47:31 61 BCAAA 5 9:38:29
