Deltagarlista Gren 1-12 
 
  Tävling  U Gp 2 2011    Utskriftsdatum  18 mars 2011   
  Tävlingsort  Löddeköpinge    Utskriftstid  18:24   
  Arrangör  SK Lödde         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  26 mars 2011         
 
 
Gren 1, 400m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
339  Kaspersson Erika  1994  ESLÖVS SS  AN4894  25 m  4:35.17   
183  Forés Alba  1998  ESLÖVS SS  AI5298  25 m  4:38.46   
261  Rosvall Lina  1997  ÄNGELHOLM  AC2897  25 m  4:39.43   
105  Rahm-Andersson Hanna  1995  HS  AN6695  25 m  4:39.54   
260  Andersson Johanna  1997  ÄNGELHOLM  AC8497  25 m  4:41.67   
281  Hansen Michelle  1994  SK SYDSIM  AG3894  25 m  4:42.37   
284  Hultman Erika  1994  SK SYDSIM  AG2894  25 m  4:47.12   
117  Olausson Linnea  1995  HS  AR2495  25 m  4:51.54   
188  Kaspersson Emma  1997  ESLÖVS SS  AE4297  25 m  4:52.56   
10  32  Holmberg Johanna  1993  SK LÖDDE  BH9693  25 m  4:54.51   
11  107  Carlsson Emelie  1996  HS  AO2896  25 m  4:55.85   
12  115  Månsson Linn  1997  HS  AP6297  25 m  4:57.01   
13  36  Lövdahl Michelle  1995  SK LÖDDE  AH8895  25 m  4:59.31   
14  283  Heimsten Sofia  1997  SK SYDSIM  AT8697  25 m  5:00.55   
15  22  Vater Clara  1997  SK LÖDDE  AH7497  25 m  5:00.59   
16  191  Nordberg Rebecca  1996  ESLÖVS SS  AX1696  25 m  5:01.24   
17  282  Johansson Malin  1997  SK SYDSIM  AL0497  25 m  5:01.49   
18  251  Linné Sara  1997  SS IDEN  AT5297  25 m  5:02.73   
19  313  Juliusson Klara  1997  HÖGANÄS SS  AH3897  25 m  5:06.53   
20  195  Varady Natalie  1997  ESLÖVS SS  AU8897  25 m  5:06.75   
21  14  Wiklund-Nilsson Paulina  1997  SS DELFIN  AF6297  25 m  5:08.15   
22  161  Bergkvist Amanda  1996  LANDSKRONA  AN0896  25 m  5:08.41   
23  110  Söderberg Nadine  1995  HS  AB4895  25 m  5:10.51   
24  71  Karlsson Amanda  1998  SK HAJEN  AD2898  25 m  5:10.77   
25  13  Persson Ebba  1997  SS DELFIN  AF4497  25 m  5:11.20   
26  17  Edfast Filippa  1996  SS DELFIN  AY8496  25 m  5:11.26   
27  304  Andreasson Emilia  1996  TYRINGE SS  AC4296  25 m  5:11.73   
28  15  Edfast Alice  1998  SS DELFIN  AF0498  25 m  5:14.13   
29  259  Weiler Matilda  1998  ÄNGELHOLM  AF0898  25 m  5:15.50   
30  106  Hansson Sanna  1995  HS  BK1495  25 m  5:16.55   
31  70  Jönsson Annika  1993  SK HAJEN  BI0893  25 m  5:16.75   
32  341  Lundström Jill  1994  SS IDEN  AR9894  25 m  5:18.05   
33  69  Lundgren Natalie  1996  SK HAJEN  AP5696  25 m  5:18.64   
34  113  Tran Mari Louise  1997  HS  AL2897  25 m  5:20.24   
35  111  Almqvist Hedda  1994  HS  BB2494  25 m  5:20.69   
36  89  Eriksson Emma  1997  POSEIDON  AJ2497  25 m  5:21.35   
37  316  Klingberg Julia  1996  HÖGANÄS SS  AT4296  25 m  5:22.32   
38  67  Kharraziha Isabella  1995  SK HAJEN  BH2295  25 m  5:22.67   
39  16  Folkestad Frida  1996  SS DELFIN  AY2696  25 m  5:23.65   
40  303  Andersson Mikaela  1993  TYRINGE SS  BX1493  25 m  5:25.08   
41  90  Edstedt Anna  1995  POSEIDON  BH0695  25 m  5:28.18   
42  321  Engevall Joanna  1997  HÖGANÄS SS  AZ3897  25 m  5:29.67   
43  30  Ramkvist Viktoria  1996  SK LÖDDE  AC1496  25 m  5:30.80   
44  262  Nilsson Felicia  1995  ÄNGELHOLM  BK3295  25 m  5:31.93   
45  318  Möller Josefine  1996  HÖGANÄS SS  AN5296  50 m  5:33.26   
46  65  Dion Erika  1995  SK HAJEN  BG4495  25 m  5:33.63   
47  28  Johnsson Erica  1996  SK LÖDDE  AY8896  25 m  5:33.87   
48  37  Johannesson Elin  1999  SK LÖDDE  AM4299  25 m  5:35.71   
49  319  Sandin Karin  1995  HÖGANÄS SS  BG9295  50 m  5:35.95   
50  29  Brinkhagen Julia  1999  SK LÖDDE  AM3299  25 m  5:35.97   
51  112  Eversholt-Nilsson Liz  1997  HS  AY4497  25 m  5:39.45   
52  33  Önnestam Elin  1996  SK LÖDDE  BO2896  25 m  5:40.59   
53  68  Larsson Vilma  1997  SK HAJEN  BG2497  25 m  5:41.84   
54  314  Schollin Ellen  1997  HÖGANÄS SS  AK2497  50 m  5:48.59   
55  66  Ljung Ottilia  1996  SK HAJEN  AP4496  25 m  5:54.50   
56  315  Folkesson Ebba  1998  HÖGANÄS SS  AR0298  50 m  5:55.97   
57  23  Persson Emma  1999  SK LÖDDE  AM7299  25 m  5:58.65   
58  197  Ülger Olivia  2000  ESLÖVS SS  AK3800  25 m  6:04.55   
59  320  Widén Elin  1998  HÖGANÄS SS  AI4498  50 m  6:06.54   
60  185  Fridh Filippa  1999  ESLÖVS SS  AX3299  25 m  6:06.65   
61  88  Andersson Jessica  1997  POSEIDON  AJ3497  25 m  6:08.79   
62  239  Dellhede Louise  1999  SS IDEN  AQ8499  25 m  6:11.87   
63  38  Rodman Vilma  1999  SK LÖDDE  AM8299  25 m  6:15.36   
64  26  Holmström Sara  1998  SK LÖDDE  AH6898  25 m  6:19.91   
65  163  Rydgren My  1999  LANDSKRONA  AT5699  25 m  6:22.03   
66  34  Ranevi Louise  1999  SK LÖDDE  AI3299  25 m  6:22.72   
67  72  Ahlström Marion  1997  SK HAJEN  BI8297  25 m  6:37.28   
68  178  Andersson Cajsa  1999  ESLÖVS SS  AN0899  25 m  6:38.44   
69  25  Bengtsson Louise  2000  SK LÖDDE  AI6800  25 m  6:39.44   
70  35  Palmgren Saga  1999  SK LÖDDE  AM6299  25 m  6:54.91   
71  114  Weide Sara  1997  HS  AP8297  25 m     
72  31  Rosberg Lovisa  1998  SK LÖDDE  AM0298  25 m     
73  162  Rundblad Elin  1999  LANDSKRONA  AN3299  25 m     
74  160  Somi Ninwa  1998  LANDSKRONA  AI4298  25 m     
75  116  Hansson Sophie  1998  HS  AM1298  25 m     
76  109  Morfeldt My  1998  HS  AN8498  25 m     
77  108  Söderberg Johanna  1999  HS  AE6899  25 m     
78  317  Liljeqvist Ida  1999  HÖGANÄS SS  AR4499  25 m     
79  322  Wittström Amanda  1997  HÖGANÄS SS  BO0497  25 m     
 
Gren 2, 100m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
263  Kertes Viktor  1996  ÄNGELHOLM  AP5196  25 m  54.08   
124  Davidsson Linus  1994  HS  AF8394  25 m  54.42   
45  Zeidler Jacob  1994  SK LÖDDE  AB5394  25 m  54.73   
306  Christiansson Viktor  1995  TYRINGE SS  AD5795  25 m  54.79   
245  Hjelm Julius  1994  SS IDEN  AC6194  25 m  54.87   
132  Rasmusson Henrik  1994  HS  AJ5794  25 m  55.01   
202  Troell Max  1995  SIM ENGELH  AA4395  25 m  55.33   
131  Johansson Alexander  1995  HS  AH1395  25 m  55.92   
271  Olofsson Fredrik  1994  ÄNGELHOLM  AG2194  25 m  56.22   
10  125  Steen Fabian  1996  HS  AH9596  25 m  56.31   
11  305  Bellman Tobias  1993  TYRINGE SS  AK9593  25 m  56.75   
12  128  Plato Simon  1993  HS  AO6993  25 m  56.79   
13  129  Pihl Oscar  1995  HS  AS3995  25 m  57.03   
14  272  Öjstedt Erik  1995  ÄNGELHOLM  AO6995  25 m  57.50   
15  119  Nilsson Oskar  1997  HS  AH4597  25 m  57.59   
16  159  Hansson Richard  1992  HS  AU9192  25 m  58.16   
17  273  Roos Christoffer  1995  ÄNGELHOLM  AJ2995  25 m  58.48   
18  120  Llupa Cruiz  1997  HS  AG9397  25 m  58.77   
19  44  Strömberg Oskar  1994  SK LÖDDE  AM5194  25 m  58.92   
20  134  Frodlund Timmie  1994  HS  AJ2794  25 m  59.03   
21  203  Troell Ted  1994  SIM ENGELH  AB3594  25 m  59.31   
22  40  Holmström Gustav  1996  SK LÖDDE  AH8596  25 m  59.37   
23  244  Hangård Tom  1996  SS IDEN  AL3796  25 m  59.79   
24  333  Fernström Ian  1995  HÖGANÄS SS  AQ2795  25 m  59.84   
25  270  Jörgensen Pontus  1994  ÄNGELHOLM  AB9794  25 m  59.86   
26  77  Jönsson Johan  1995  SK HAJEN  AG1995  25 m  59.94   
27  233  Boman Simon  1994  SS IDEN  AM0394  25 m  1:00.06   
28  133  Titikic Oliver  1995  HS  AH4395  25 m  1:00.30   
29  324  Möller Victor  1996  HÖGANÄS SS  AN5196  25 m  1:00.37   
30  326  Blomdell Oliver  1996  HÖGANÄS SS  AT8996  25 m  1:00.40   
31  288  Cerutti Marcos  1997  SK SYDSIM  AG2797  25 m  1:00.94   
32  332  Schollin Eric  1997  HÖGANÄS SS  AF2597  25 m  1:01.05   
33  135  Schippert Otto  1996  HS  AG7996  25 m  1:01.28   
34  39  Mattsson Axel  1994  SK LÖDDE  AM3394  25 m  1:01.45   
35  41  Rosenqvist Viktor  1997  SK LÖDDE  AK4197  25 m  1:01.56   
36  75  Fredriksson Petter  1997  SK HAJEN  AJ4197  25 m  1:01.61   
37  123  Dolk Filip  1996  HS  AG5996  25 m  1:01.61   
38  274  Långberg Felix  1995  ÄNGELHOLM  AS7795  25 m  1:01.69   
39  186  Hansson Petter  1995  ESLÖVS SS  AA4995  25 m  1:02.00   
40  164  Kozo Kerim  1995  LANDSKRONA  BA9595  25 m  1:02.43   
41  267  Rydén Gabriel  1995  ÄNGELHOLM  AF5795  25 m  1:02.51   
42  96  Cedervall Hugo  1997  POSEIDON  AA0197  25 m  1:02.55   
43  130  Faberling Anton  1994  HS  AJ3794  50 m  1:02.57   
44  330  Sjöberg Cedric  1996  HÖGANÄS SS  AQ7796  50 m  1:02.71   
45  79  Christerson Per  1995  SK HAJEN  AG3995  25 m  1:02.76   
46  171  Christensson Alfred  1998  LANDSKRONA  AH0398  25 m  1:03.19   
47  122  Sundell Alexander Almeida  1997  HS  AH3597  25 m  1:03.22   
48  287  Andersson Jonas  1996  SK SYDSIM  AE2396  50 m  1:03.39   
49  266  Andersson Mattias  1996  ÄNGELHOLM  AP3196  25 m  1:03.57   
50  121  Kroon Filip  1997  HS  AP5797  25 m  1:03.71   
51  323  Witt Jacob  1997  HÖGANÄS SS  AC8797  25 m  1:03.88   
52  189  Krappe Erik  1996  ESLÖVS SS  AK2796  25 m  1:04.03   
53  127  Williamsson Olle  1998  HS  AH4198  25 m  1:04.10   
54  172  Lundmark Simon  1996  LANDSKRONA  AD6396  25 m  1:04.60   
55  192  Olsson Alexander  1996  ESLÖVS SS  AK1796  50 m  1:05.15   
56  97  Paul Edvin  1998  POSEIDON  AD3798  25 m  1:05.21   
57  269  Kertes Daniel  1999  ÄNGELHOLM  AD8399  25 m  1:05.24   
58  91  Östlund Gustav  1997  POSEIDON  AM8797  25 m  1:05.31   
59  265  Lauritsen Milton  1998  ÄNGELHOLM  AF6598  25 m  1:05.36   
60  80  Rogmark Martin  1996  SK HAJEN  AI0196  25 m  1:05.40   
61  285  Nilsson Erik  1996  SK SYDSIM  AL7996  25 m  1:05.64   
62  94  Greiff Jacob  1997  POSEIDON  AC1597  25 m  1:06.18   
63  196  Wåhlin Alexander  1996  ESLÖVS SS  AK9796  50 m  1:06.38   
64  18  Broberg Philip  1994  SS DELFIN  AM0194  25 m  1:06.41   
65  264  Helmersson Emil  1997  ÄNGELHOLM  AN9597  25 m  1:06.54   
66  126  Nilsson William  1995  HS  AQ4995  25 m  1:06.92   
67  187  Jagerstål Niklas  1999  ESLÖVS SS  AF8199  25 m  1:06.98   
68  286  Andersson Oliver  1995  SK SYDSIM  AX3595  25 m  1:06.99   
69  73  Valeur Johan  1996  SK HAJEN  AH8996  25 m  1:08.65   
70  118  Stjepanetic Alexander  1997  HS  AD6197  50 m  1:08.81   
71  76  Henriksson Marcus  1997  SK HAJEN  AQ1797  25 m  1:09.03   
72  307  Lindqvist Joseph  1996  TYRINGE SS  AJ7196  25 m  1:09.22   
73  201  Troell Isac  1997  SIM ENGELH  AB3597  25 m  1:09.40   
74  93  Lanzinger Victor  1997  POSEIDON  AH9797  25 m  1:09.74   
75  268  Hanstål Erik  1996  ÄNGELHOLM  AP1196  25 m  1:09.79   
76  95  Benner-Lundqvist Markus  1997  POSEIDON  AQ9797  25 m  1:10.17   
77  92  Karidas Kostas  1996  POSEIDON  AN1596  25 m  1:10.85   
78  78  Midlöv Felix  1998  SK HAJEN  AI3398  25 m  1:11.04   
79  173  Svennblad Filip  1997  LANDSKRONA  AL5997  25 m  1:11.43   
80  334  Sjöberg Jasper  1999  HÖGANÄS SS  AE8399  25 m  1:11.63   
81  168  Tretonius Filip  1999  LANDSKRONA  AC3999  25 m  1:11.73   
82  174  Hassling Emil  2000  LANDSKRONA  AC1900  25 m  1:11.80   
83  193  Olsson Jesper  1998  ESLÖVS SS  AJ2798  25 m  1:12.44   
84  342  Knutsson Joel  1997  ÄNGELHOLM  AK5197  25 m  1:12.77   
85  329  Persson Mika  1998  HÖGANÄS SS  AM7798  25 m  1:12.78   
86  74  Nilsson Simon  1998  SK HAJEN  AI3798  25 m  1:13.56   
87  325  Kojic Stefan  1998  HÖGANÄS SS  AO2598  25 m  1:13.89   
88  166  Albäck Henrik  1998  LANDSKRONA  AF6398  25 m  1:13.89   
89  169  Svensson Hampus  1999  LANDSKRONA  AE5199  25 m  1:14.10   
90  327  Erös Jonathan  1998  HÖGANÄS SS  AL3798  25 m  1:14.43   
91  181  Andrén Erik  1998  ESLÖVS SS  AJ0798  25 m  1:14.44   
92  170  Raeisi Ali  1998  LANDSKRONA  AM8598  25 m  1:14.99   
93  311  Persson Karl  1998  TYRINGE SS  AC1198  25 m  1:15.47   
94  167  Petersson Tim  1999  LANDSKRONA  AB9799  25 m  1:15.64   
95  165  Celikovic Salim  1998  LANDSKRONA  AR5198  25 m  1:18.71   
96  331  Sjöberg Sander  1999  HÖGANÄS SS  AD6999  25 m  1:20.18   
97  175  Schagerlöf Victor  1998  LANDSKRONA  AM4398  25 m  1:21.69   
98  243  Hangård Roy  1999  SS IDEN  AH0999  25 m  1:25.42   
99  198  Östergren Hannes  1999  ESLÖVS SS  AK3199  25 m  1:26.29   
100  46  Ranevi Tobias  1999  SK LÖDDE  AK7999  25 m  1:26.85   
101  240  Ekstrand Julius  1998  SS IDEN  AJ9798  25 m  1:28.16   
102  238  Dellhede Christoffer  2001  SS IDEN  AD0501  25 m  1:28.93   
103  328  Killman Johan  1999  HÖGANÄS SS  AI6799  25 m  1:29.66   
104  42  Ljungqvist Fabian  1999  SK LÖDDE  AI8799  25 m  1:30.47   
105  180  Andrén Axel  2001  ESLÖVS SS  AD6301  25 m  1:30.81   
106  237  Dahlén Daniel  1999  SS IDEN  AI3399  25 m  1:35.84   
107  231  Betz Oliver  1999  SS IDEN  AM5199  25 m  1:50.89   
108  248  Lidbäck Albin  1998  SS IDEN  AI7599  25 m  1:59.82   
109  249  Lidbäck Gustav  2002  SS IDEN  AB7302  25 m     
110  241  Fajerson Lukas  1998  SS IDEN  AS6198  25 m     
111  242  Hangård Ian  2002  SS IDEN  AB5302  25 m     
 
Gren 3, 100m Fjärilsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
139  Berg Alexandra  1995  HS  AZ2695  25 m  1:03.66   
250  Linné Johanna  1993  SS IDEN  AR0693  25 m  1:04.69   
103  Hörberg-Zdanowski Amanda  1996  POSEIDON  AL5896  25 m  1:05.41   
289  Olsson Julia  1993  SK SYDSIM  AO2293  25 m  1:05.54   
53  Engberg Sandra  1995  SK LÖDDE  AH9695  25 m  1:06.11   
261  Rosvall Lina  1997  ÄNGELHOLM  AC2897  25 m  1:06.24   
117  Olausson Linnea  1995  HS  AR2495  25 m  1:06.32   
141  Nilsson Emma  1995  HS  BA7895  25 m  1:06.35   
54  Ademar Karin  1993  SK LÖDDE  AG9493  25 m  1:07.74   
10  81  Lundgren Elin  1995  SK HAJEN  BB1295  25 m  1:07.95   
11  284  Hultman Erika  1994  SK SYDSIM  AG2894  25 m  1:08.83   
12  339  Kaspersson Erika  1994  ESLÖVS SS  AN4894  25 m  1:09.45   
13  57  Tärnhuvud Jenny  1994  SK LÖDDE  AN8494  25 m  1:10.19   
14  48  Rosberg Julia  1995  SK LÖDDE  BA1495  25 m  1:10.53   
15  22  Vater Clara  1997  SK LÖDDE  AH7497  25 m  1:10.70   
16  56  Ternblad Nellie  1995  SK LÖDDE  AI2295  25 m  1:10.71   
17  252  Månsson Linnéa  1996  SS IDEN  AJ6296  25 m  1:11.64   
18  282  Johansson Malin  1997  SK SYDSIM  AL0497  25 m  1:11.70   
19  102  Ekfors-Elvin Agnes  1995  POSEIDON  BK9895  25 m  1:12.49   
20  253  Nilsson Sara  1998  SS IDEN  AF3498  25 m  1:13.46   
21  98  Mijatovic Maria  1996  POSEIDON  AW9896  25 m  1:14.41   
22  341  Lundström Jill  1994  SS IDEN  AR9894  25 m  1:14.65   
23  259  Weiler Matilda  1998  ÄNGELHOLM  AF0898  25 m  1:14.75   
24  188  Kaspersson Emma  1997  ESLÖVS SS  AE4297  25 m  1:14.95   
25  260  Andersson Johanna  1997  ÄNGELHOLM  AC8497  25 m  1:15.65   
26  107  Carlsson Emelie  1996  HS  AO2896  25 m  1:15.66   
27  137  Wiktor Julia  1997  HS  AV3697  25 m  1:16.52   
28  111  Almqvist Hedda  1994  HS  BB2494  25 m  1:16.58   
29  14  Wiklund-Nilsson Paulina  1997  SS DELFIN  AF6297  25 m  1:16.63   
30  318  Möller Josefine  1996  HÖGANÄS SS  AN5296  25 m  1:16.81   
31  51  Söderberg Lina  1994  SK LÖDDE  AS3294  25 m  1:17.13   
32  304  Andreasson Emilia  1996  TYRINGE SS  AC4296  25 m  1:17.19   
33  50  Sylvander Rebecka  1995  SK LÖDDE  AS5695  25 m  1:17.24   
34  30  Ramkvist Viktoria  1996  SK LÖDDE  AC1496  25 m  1:17.32   
35  232  Boman Cecilia  1996  SS IDEN  AV3696  50 m  1:17.51   
36  113  Tran Mari Louise  1997  HS  AL2897  25 m  1:18.12   
37  115  Månsson Linn  1997  HS  AP6297  25 m  1:18.13   
38  82  Hovenberg Anna  1995  SK HAJEN  AN2295  25 m  1:18.66   
39  47  Sällberg Erika  1997  SK LÖDDE  AT3497  25 m  1:18.76   
40  262  Nilsson Felicia  1995  ÄNGELHOLM  BK3295  25 m  1:18.81   
41  110  Söderberg Nadine  1995  HS  AB4895  25 m  1:19.06   
42  191  Nordberg Rebecca  1996  ESLÖVS SS  AX1696  25 m  1:19.79   
43  142  Rosell Tekla  1998  HS  AM7298  25 m  1:21.15   
44  112  Eversholt-Nilsson Liz  1997  HS  AY4497  25 m  1:21.49   
45  136  Najami Kamilia  1998  HS  AM5298  25 m  1:22.04   
46  89  Eriksson Emma  1997  POSEIDON  AJ2497  25 m  1:22.05   
47  161  Bergkvist Amanda  1996  LANDSKRONA  AN0896  25 m  1:22.38   
48  138  Izzeddine Helen  1997  HS  AP5297  25 m  1:22.46   
49  55  Segerdahl Vilma  1998  SK LÖDDE  AV6298  25 m  1:23.01   
50  114  Weide Sara  1997  HS  AP8297  25 m  1:23.23   
51  70  Jönsson Annika  1993  SK HAJEN  BI0893  25 m  1:23.27   
52  16  Folkestad Frida  1996  SS DELFIN  AY2696  25 m  1:23.39   
53  235  Cronsjö Moa  1998  SS IDEN  AM1498  50 m  1:24.24   
54  49  Widgren Linnea  1997  SK LÖDDE  BH2897  25 m  1:24.45   
55  176  Hermansson Emelie  1996  LANDSKRONA  AE6896  25 m  1:24.80   
56  29  Brinkhagen Julia  1999  SK LÖDDE  AM3299  25 m  1:25.19   
57  52  Berglund Fanny  1995  SK LÖDDE  AH7695  25 m  1:25.59   
58  195  Varady Natalie  1997  ESLÖVS SS  AU8897  25 m  1:25.94   
59  336  Ekros Mika  1997  HÖGANÄS SS  BC6497  25 m  1:26.08   
60  68  Larsson Vilma  1997  SK HAJEN  BG2497  25 m  1:26.43   
61  321  Engevall Joanna  1997  HÖGANÄS SS  AZ3897  25 m  1:28.00   
62  37  Johannesson Elin  1999  SK LÖDDE  AM4299  25 m  1:28.63   
63  69  Lundgren Natalie  1996  SK HAJEN  AP5696  25 m  1:28.71   
64  314  Schollin Ellen  1997  HÖGANÄS SS  AK2497  25 m  1:29.29   
65  317  Liljeqvist Ida  1999  HÖGANÄS SS  AR4499  50 m  1:30.04   
66  140  Hallbäck Mimmi  1998  HS  AM2298  25 m  1:30.24   
67  320  Widén Elin  1998  HÖGANÄS SS  AI4498  50 m  1:31.54   
68  34  Ranevi Louise  1999  SK LÖDDE  AI3299  25 m  1:35.16   
69  99  Wikforss Jennie  1997  POSEIDON  BG0497  25 m  1:35.46   
70  199  Larsson Lovisa  1997  SIM ENGELH  BJ3697  25 m  1:36.75   
71  200  Larsson Nicole  1997  SIM ENGELH  BO0697  25 m  1:40.56   
72  24  Johnsson Emilia  1999  SK LÖDDE  AR8499  25 m  1:44.07   
73  315  Folkesson Ebba  1998  HÖGANÄS SS  AR0298  50 m  1:47.54   
74  290  Lundin Anna  1999  SK SYDSIM  AG2299  25 m  1:56.32   
75  25  Bengtsson Louise  2000  SK LÖDDE  AI6800  50 m  1:57.46   
76  183  Forés Alba  1998  ESLÖVS SS  AI5298  25 m     
77  197  Ülger Olivia  2000  ESLÖVS SS  AK3800  25 m     
78  322  Wittström Amanda  1997  HÖGANÄS SS  BO0497  25 m     
79  335  Johansson Maja  1999  HÖGANÄS SS  AW2899  25 m     
80  239  Dellhede Louise  1999  SS IDEN  AQ8499  25 m     
81  185  Fridh Filippa  1999  ESLÖVS SS  AX3299  25 m     
 
Gren 4, 200m Fjärilsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
306  Christiansson Viktor  1995  TYRINGE SS  AD5795  25 m  2:21.42   
305  Bellman Tobias  1993  TYRINGE SS  AK9593  25 m  2:21.59   
275  Andersson Gustav  1993  ÄNGELHOLM  AM5593  25 m  2:21.77   
133  Titikic Oliver  1995  HS  AH4395  25 m  2:25.86   
130  Faberling Anton  1994  HS  AJ3794  25 m  2:26.61   
123  Dolk Filip  1996  HS  AG5996  25 m  2:32.89   
270  Jörgensen Pontus  1994  ÄNGELHOLM  AB9794  25 m  2:34.37   
40  Holmström Gustav  1996  SK LÖDDE  AH8596  25 m  2:34.42   
186  Hansson Petter  1995  ESLÖVS SS  AA4995  25 m  2:35.50   
10  19  Josterud Gustav  1994  SS DELFIN  AL9994  25 m  2:44.22   
11  309  Nilsson Johannes  1996  TYRINGE SS  AA6996  25 m  2:46.63   
12  171  Christensson Alfred  1998  LANDSKRONA  AH0398  25 m  3:01.52   
13  323  Witt Jacob  1997  HÖGANÄS SS  AC8797  25 m  3:12.25   
14  264  Helmersson Emil  1997  ÄNGELHOLM  AN9597  25 m  3:26.90   
15  236  Dahlén Alexander  1999  SS IDEN  AI4399  25 m     
16  91  Östlund Gustav  1997  POSEIDON  AM8797  25 m     
17  75  Fredriksson Petter  1997  SK HAJEN  AJ4197  25 m     
18  78  Midlöv Felix  1998  SK HAJEN  AI3398  25 m     
19  286  Andersson Oliver  1995  SK SYDSIM  AX3595  25 m     
20  196  Wåhlin Alexander  1996  ESLÖVS SS  AK9796  25 m     
 
Gren 5, 200m Ryggsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
251  Linné Sara  1997  SS IDEN  AT5297  25 m  2:25.41   
261  Rosvall Lina  1997  ÄNGELHOLM  AC2897  25 m  2:26.00   
22  Vater Clara  1997  SK LÖDDE  AH7497  25 m  2:28.18   
281  Hansen Michelle  1994  SK SYDSIM  AG3894  25 m  2:29.65   
83  Nilsson Hanna  1995  SK HAJEN  AN4295  25 m  2:34.33   
278  Dahlberg Alma  1996  ÄNGELHOLM  AI0896  25 m  2:36.05   
107  Carlsson Emelie  1996  HS  AO2896  25 m  2:36.37   
252  Månsson Linnéa  1996  SS IDEN  AJ6296  25 m  2:37.60   
232  Boman Cecilia  1996  SS IDEN  AV3696  25 m  2:37.89   
10  137  Wiktor Julia  1997  HS  AV3697  25 m  2:38.07   
11  183  Forés Alba  1998  ESLÖVS SS  AI5298  25 m  2:39.12   
12  14  Wiklund-Nilsson Paulina  1997  SS DELFIN  AF6297  25 m  2:39.13   
13  57  Tärnhuvud Jenny  1994  SK LÖDDE  AN8494  25 m  2:39.24   
14  292  Nilsson Jenny  1995  SK SYDSIM  BL6295  25 m  2:39.78   
15  304  Andreasson Emilia  1996  TYRINGE SS  AC4296  25 m  2:41.32   
16  204  Danielsson Sarah  1994  KK KARPEN  AU1495  25 m  2:41.46   
17  53  Engberg Sandra  1995  SK LÖDDE  AH9695  25 m  2:41.97   
18  115  Månsson Linn  1997  HS  AP6297  25 m  2:42.71   
19  20  Järvinen Nellie  1996  SS DELFIN  AA1896  25 m  2:42.78   
20  235  Cronsjö Moa  1998  SS IDEN  AM1498  25 m  2:45.14   
21  313  Juliusson Klara  1997  HÖGANÄS SS  AH3897  25 m  2:45.20   
22  291  Lundberg Jenniefer  1994  SK SYDSIM  BL5894  25 m  2:46.66   
23  101  Schersten Carolina  1994  POSEIDON  BA2894  25 m  2:46.72   
24  138  Izzeddine Helen  1997  HS  AP5297  25 m  2:47.11   
25  49  Widgren Linnea  1997  SK LÖDDE  BH2897  25 m  2:49.60   
26  283  Heimsten Sofia  1997  SK SYDSIM  AT8697  25 m  2:49.93   
27  262  Nilsson Felicia  1995  ÄNGELHOLM  BK3295  25 m  2:50.40   
28  318  Möller Josefine  1996  HÖGANÄS SS  AN5296  50 m  2:50.71   
29  52  Berglund Fanny  1995  SK LÖDDE  AH7695  25 m  2:50.96   
30  279  Fritz Kajsa  1993  ÄNGELHOLM  AJ2693  25 m  2:51.09   
31  89  Eriksson Emma  1997  POSEIDON  AJ2497  25 m  2:51.53   
32  15  Edfast Alice  1998  SS DELFIN  AF0498  25 m  2:53.16   
33  17  Edfast Filippa  1996  SS DELFIN  AY8496  25 m  2:53.62   
34  28  Johnsson Erica  1996  SK LÖDDE  AY8896  25 m  2:53.79   
35  176  Hermansson Emelie  1996  LANDSKRONA  AE6896  25 m  2:54.16   
36  33  Önnestam Elin  1996  SK LÖDDE  BO2896  25 m  2:54.36   
37  277  Helmersson Emma  1996  ÄNGELHOLM  BK2296  25 m  2:54.81   
38  337  Taman Nadia  1994  HÖGANÄS SS  AQ3494  50 m  2:56.20   
39  316  Klingberg Julia  1996  HÖGANÄS SS  AT4296  25 m  2:56.50   
40  321  Engevall Joanna  1997  HÖGANÄS SS  AZ3897  50 m  2:59.89   
41  188  Kaspersson Emma  1997  ESLÖVS SS  AE4297  50 m  3:00.78   
42  13  Persson Ebba  1997  SS DELFIN  AF4497  25 m  3:01.22   
43  144  Holmqvist Hanna  1998  HS  BC7898  25 m  3:06.52   
44  66  Ljung Ottilia  1996  SK HAJEN  AP4496  25 m  3:06.99   
