| 18 | ti 1 | Första maj |
| on 2 |  18:30
|
| to 3 | |
| fr 4 | |
| lö 5 |  16:30
|
| sö 6 |  10:30  11:45  12:00  12:00  12:00  13:00  13:30  13:45  15:00  15:45  16:00  17:15  19:00
|
| 19 | må 7 |  19:00
|
| ti 8 |  19:00
|
| on 9 | |
| to 10 | |
| fr 11 |  18:00–20:30  19:30
|
| lö 12 |  10:00  10:30  11:30  12:00  13:00  13:00
|
| sö 13 |  10:30  13:00  13:30  14:00  14:00  14:00  15:00  15:00  17:00  18:15
|
| 20 | må 14 | |
| ti 15 | |
| on 16 |  19:00  19:00
|
| to 17 |  10:00  10:00  12:00  15:00  16:00  18:30  19:00
Kristi himmelfärds dag |
| fr 18 | |
| lö 19 |  10:30  11:00  15:00  15:00  16:00
|
| sö 20 |  10:00  13:00  13:00  15:00  15:30  16:00  17:00  18:00
|
| 21 | må 21 |  18:00
|
| ti 22 |  19:00
|
| on 23 |  19:00  19:00
|
| to 24 | |
| fr 25 |  17:30–19:00  19:00  19:00–20:30
|
| lö 26 | Pingstafton |
| sö 27 |  10:00  11:00  11:00  11:00  12:30  13:00  16:00  17:00  18:15  19:00
Pingstdagen |
| 22 | må 28 |  19:00
|
| ti 29 |  19:00
|
| on 30 |  19:00  19:00
|
| to 31 | |