| 18 | ti 1 |  17:30–19:00  18:00–19:30  18:30–20:00  18:30–20:00
Första maj |
| on 2 |  18:00–19:30  18:00–19:30  18:30
|
| to 3 |  17:30–19:00  18:00–19:30  18:00–19:30  18:30–20:00
|
| fr 4 | |
| lö 5 |  10:00  11:00
|
| sö 6 |  13:00–15:00  15:00  16:00  17:00–18:30
|
| 19 | må 7 |  18:00–19:30  18:00–19:30  18:30–20:00  19:00–21:00
|
| ti 8 |  17:30–19:00  17:30–19:00  17:30–19:00  18:30–20:00
|
| on 9 |  18:00–19:30  18:30–20:00
|
| to 10 |  17:30–19:00  18:00–19:30  18:00–19:30  18:00–19:30
|
| fr 11 |  19:00
|
| lö 12 |  15:00–23:59  15:00
|
| sö 13 |  00:00–12:00  11:00  12:00–23:59  16:00  17:00–18:30  17:00  18:00  18:00
|
| 20 | må 14 |  18:00–19:30  18:00–19:30
|
| ti 15 |  17:30–18:30  17:30–19:00  17:30–19:00  18:30–20:00
|
| on 16 |  18:00–19:30  18:00–19:30  18:30–20:30
|
| to 17 |  10:00  10:00–16:00  18:00–19:30  18:00–19:30  18:30
Kristi himmelfärds dag |
| fr 18 | |
| lö 19 |  09:25–15:00  10:00  11:00  18:00–23:00
|
| sö 20 |  10:00–16:30  13:00–23:59  18:30
|
| 21 | må 21 |  17:00–18:30  18:00–19:30  19:00
|
| ti 22 |  17:30–18:30  17:30–19:00  17:30–19:00  18:30–20:00
|
| on 23 |  18:00–19:30  18:30
|
| to 24 |  17:30–19:00  18:00–19:30  18:00–19:30  18:00  18:00–19:30  18:30–20:00  18:30
|
| fr 25 |  17:00–18:00  18:00–20:00  18:00–19:00  18:30
|
| lö 26 |  10:00–12:00  10:00–23:59  12:00–14:00  15:00
Pingstafton |
| sö 27 |  00:00–14:00  11:00  11:00  15:00–16:30  17:00–18:30  17:00
Pingstdagen |
| 22 | må 28 |  18:00–19:30
|
| ti 29 |  17:30–19:00  17:30–18:30  17:30–19:00  17:45  18:30–20:00
|
| on 30 |  18:00–19:30  18:30
|
| to 31 |  17:30–19:00  18:00–19:30  18:00–19:30  18:00–19:30  19:00
|