Hoppa till sidans innehåll
Webbkarta
Hjälp
Sök
Logga in

Kisa Stadslopp 27 juni


Resultatlista Kisa stadslopp 2008



Klass: Män Senior Distans: 5000m    
Antal anmälda:   63      
Plac Nr Namn Klubb   Tid Diff
1 127 Jonny Björk IK Akele 0.16.17
2 164 Albert Molen Norrköping FI 0.16.23 - 0.06
3 105 Anders Herrmann Rånäs 4H 0.16.35 - 0.18
4 128 Jonas Pettersson IK Akele 0.17.04 - 0.47
5 167 Jan Johansson Björkfors GOIF 0.17.44 - 1.27
6 150 Daniel Jacobsson Hultsfred 0.18.21 - 2.04
7 143 Anders Emanuelsson Målilla-Mörlunda SKI 0.18.36 - 2.19
8 135 Alexander Abramsson Ik Akele 0.18.55 - 2.38
9 145 Erik Backteman LOK 0.18.57 - 2.40
10 111 Christer Träff Målilla-Mörlunda SKI 0.19.03 - 2.46
11 118 Henrik Johansson 0.19.04 - 2.47
12 130 Mikael Knutsson IK Akele 0.19.19 - 3.02
13 101 Daniel Toorvald Klockrike AIF 0.19.21 - 3.04
14 115 Per Eriksson Norbergs CK 0.19.31 - 3.14
15 126 Per Svensson Blackstads IF 0.19.35 - 3.18
16 160 Magnus Nykvist Högby IF 0.19.37 - 3.20
17 129 Sören Sand IK Akele 0.19.44 - 3.27
18 110 Erik Nissle Polisutbildningen Umeå IF 0.20.13 - 3.56
19 161 Hans Gustavsson Team Hävan 0.20.28 - 4.11
20 125 Pär Andersson Kisa 0.21.00 - 4.43
21 58 Valentin Kindesjö Kisa BK 0.21.00 - 4.43
22 132 Christoffer Karlsson Kisa BK 0.21.01 - 4.44
23 123 Johan Holmberg Kisa 0.21.15 - 4.58
24 166 Niklas Fagerström Kisa Hemköp 0.21.30 - 5.13
25 57 Linus Knutsson Kisa BK 0.21.31 - 5.14
26 56 Nils Jakobsson 0.21.33 - 5.16
27 116 Per-Anders Karlsson 0.21.37 - 5.20
28 165 Per Landelius Team Hävan 0.21.50 - 5.33
29 120 Magnus Broo Kisa 0.21.52 - 5.35
30 139 Jörgen Skyllkvist Kisa SK 0.21.56 - 5.39
31 163 Jim Wallenberg Kisa 0.21.56 - 5.39
32 133 Anders Degerman Blackstads IF 0.21.57 - 5.40
33 146 Rickard Östh Kisa 0.21.58 - 5.41
34 113 Jan Svensson 0.22.29 - 6.12
35 114 Urban Jonsson 0.22.33 - 6.16
36 119 Andre Asplund 0.22.50 - 6.33
37 112 Peter Ivarsson Målilla-Mörlunda SKI 0.22.52 - 6.35
38 134 Ulf Jonsson Kisa 0.23.03 - 6.46
39 109 Jan Persson Ik Akele 0.23.07 - 6.50
40 117 Niklas Dahl Vimmerby 0.23.26 - 7.09
41 106 Mats Nyberg 0.23.29 - 7.12
42 162 Niklas Johansson Kisa 0.23.52 - 7.35
43 218 Pontus Patriksson Kisa 0.24.26 - 8.09
44 131 Tony Nilsson Kisa BK 0.24.43 - 8.26
45 141 Tomas Stensson Rydsnäs IF 0.25.06 - 8.49
46 136 Patrik Pettersson Ydre MK 0.25.08 - 8.51
47 268 Johan Westerlund 0.26.11 - 9.54
48 149 Mathias Jonsson Kisa 0.26.21 - 10.04
49 148 Ronnie Stjernberg Ingatorp 0.26.28 - 10.11
50 121 Lars Holmberg Kinda kommun 0.26.32 - 10.15
51 122 Jerry Johansson Kinda kommun 0.27.40 - 11.23
52 137 Dan Jonsson LMS 0.28.32 - 12.15
53 138 Johan Klerestig LMS 0.28.36 - 12.19
54 147 Håkan Borg Eksjö 0.28.47 - 12.30
55 102 Oscar Mattsson Kisa SK 0.29.30 - 13.13
56 144 Krister Larsson 0.31.23 - 15.06
57 269 David Abrahamsson 0.32.06 - 15.49
58 103 Tomas Tegnevik Linghem 0.33.35 - 17.18
59 140 Claes Ekholm Ik Akele 0.35.19 - 19.02
60 168 Milton Andersson Kisa SK 0.37.12 - 20.55
61 142 Ove Möller Sturefors 0.43.06 - 26.49
62 124 Carina Nilsson Kisa 0.44.28 - 28.11
63 104 Albin Jansson Kisa SK 0.47.19 - 31.02

Klass: Kvinnor Senior Distans: 5000m    
Antal anmälda:   27      
Plac Nr Namn Klubb   Tid Diff
1 84 Sofie Barkstedt Oskarshamns SK 0.19.52
2 82 Emma Backteman Norrköping FI 0.21.05 - 1.13
3 83 Karin Backteman LOK 0.21.28 - 1.36
4 76 Gunilla Ekholm IK Akele 0.21.36 - 1.44
5 222 Johanna Gustavsson Kisa 0.22.17 - 2.25
6 63 Elin Ivarsson Målilla-Mörlunda SKI 0.22.51 - 2.59
7 79 Pauline Brantestad Kisa 0.23.17 - 3.25
8 68 Marie Albertsson Vimmerby 0.23.25 - 3.33
9 65 Susanne Pettersson 0.25.18 - 5.26
10 85 Anna Blixt Kisa BK 0.25.38 - 5.46
11 67 Åsa Karlsson Rimforsa 0.25.46 - 5.54
12 78 Elin Holgersson Kisa SK 0.26.01 - 6.09
13 64 Linnea Larsson Hultsfreds löparklubb 0.26.31 - 6.39
14 75 Susann Lagergren IK Akele 0.26.36 - 6.44
15 61 Anneli Jansson Markbygdens OK 0.26.40 - 6.48
16 62 Eva Abrahamsson IK Akele 0.28.27 - 8.35
17 74 Helen Segerstedt Arboga 0.28.31 - 8.39
18 77 Christina Bergren Kisa 0.29.00 - 9.08
19 66 Anette Andersson 0.29.38 - 9.46
20 69 Disa Svensson 0.31.16 - 11.24
21 81 Frida Granath 0.31.23 - 11.31
22 267 Julia Abrahamsson 0.34.39 - 14.47
23 80 Camilla Möller Sturefors 0.37.27 - 17.35
24 70 Merja Kunnari Kisa 0.46.17 - 26.25
25 71 Annica Kindblom Kisa 0.46.17 - 26.25
26 72 Ingmarie Fernström Kisa 0.46.17 - 26.25
27 73 Annsofie Ahlvin Kisa 0.46.20 - 26.28

Klass: Kvinnor 50 Distans: 5000m    
Antal anmälda:   8      
Plac Nr Namn Klubb   Tid Diff
1 157 Annika Karlsson Kisa BK 0.28.24
2 154 Inger Claesson Södra Vi 0.33.00 - 4.36
3 151 Siw Wåle Skarpnäck 0.33.39 - 5.15
4 153 Kerstin Albertsson Vimmerby 0.34.47 - 6.23
5 155 Margareta Brantestad Kisa 0.36.59 - 8.35
6 266 Lena Abrahamsson 0.37.29 - 9.05
7 156 Jenny Wallenberg kisa 0.44.53 - 16.29
8 152 Eva-Maj Johansson Kisa SK 0.50.45 - 22.21

Klass: Män 50   Distans: 5000m    
Antal anmälda:   21      
Plac Nr Namn Klubb   Tid Diff
1 108 Inge Johansson Kisa SK 0.19.20
2 186 Arne Broo Kisa 0.21.10 - 1.50
3 191 Bernt Johansson Rånäs 4H 0.21.27 - 2.07
4 178 Jerry Lindberg Goif Tjalve 0.21.43 - 2.23
5 224 Torbjörn Lindqvist Kisa 0.24.33 - 5.13
6 187 Mats Creutz Kisa SK 0.24.45 - 5.25
7 183 Berth Ring IK Akele 0.24.47 - 5.27
8 179 Per-Inge Albertsson Vimmerby 0.25.23 - 6.03
9 185 Jan-Erik Pettersson Kisa 0.26.46 - 7.26
10 182 Rune Broo Kisa 0.27.02 - 7.42
11 181 Erik Andersson Björkfors GOIF 0.27.21 - 8.01
12 221 Torbjörn Gustavsson Kisa 0.27.43 - 8.23
13 176 Anders Jansson Östhammar Friidrott 0.28.20 - 9.00
14 107 Jan Andersson Kisa SK 0.29.31 - 10.11
15 180 Åke Karlsson Björkfors GOIF 0.29.39 - 10.19
16 189 Rune Samuelsson Kisa SK 0.29.43 - 10.23
17 184 Mats Bo Johansson Kisa 0.29.56 - 10.36
18 192 Claes-Göran Blixt Kisa BK 0.33.31 - 14.11
19 190 Thomas Lönebrink 0.33.36 - 14.16
20 177 Bertil Jansson Kisa SK 0.47.19 - 27.59
21 188 Stig Lindberg 0.47.20 - 28.00

Klass: Flickor 15 år Födda 92-93 Distans: 1500m    
Antal anmälda:   3      
Plac Nr Namn Klubb   Tid Diff
1 52 Angelica Ring IK Akele 0.05.36
2 53 Elin Holgersson Kisa SK 0.05.51 - 0.15
3 51 Erica Johansson 0.05.52 - 0.16

Klass: Flickor 13 år Födda 94-95 Distans: 1500m    
Antal anmälda:   1      
Plac Nr Namn Klubb   Tid Diff
1 41 Emelie Ring IK Akele 0.06.19

Klass: Pojkar 11 år Födda 96-67 Distans: 1000m    
Antal anmälda:   7      
Plac Nr Namn Klubb   Tid Diff
1 34 Eddie Ekholm IK Akele 0.02.58
2 36 Melker Segerstedt Arboga 0.03.19 - 0.21
3 31 Per Holm Kisa SK 0.03.24 - 0.26
4 33 Henrik Nilsson Kisa SK 0.03.27 - 0.29
5 32 Oskar Mattsson Kisa SK 0.03.35 - 0.37
6 35 Emil Lindblad Kisa BK 0.03.45 - 0.47
7 23 Alexander Emanuelsson Målilla-Mörlunda SKI 0.03.58 - 1.00

Klass: Flickor 11 år Födda 96-67 Distans: 1000m    
Antal anmälda:   3      
Plac Nr Namn Klubb   Tid Diff
1 22 Johanna Abrahamsson IK Akele 0.03.27
2 7 Isabella Bexell Södra Vi IF 0.03.37 - 0.10
3 21 Linnea Isaxon Kisa SK 0.03.49 - 0.22

Klass: Pojkar 9 år Födda 98-99 Distans: 1000m    
Antal anmälda:   11      
Plac Nr Namn Klubb   Tid Diff
1 12 Gustav Mattsson Kisa SK 0.03.23
2 13 David Ganbrant Björkfors GOIF 0.03.33 - 0.10
3 17 Erik Lindblad Kisa BK 0.03.34 - 0.11
4 15 Lucas Ganbrant Björkfors GOIF 0.04.14 - 0.51
5 14 Isak Ganbrant Björkfors GOIF 0.04.23 - 1.00
6 11 Pontus Pettersson 0.04.24 - 1.01
7 20 Alex Bexell Södra VI IF 0.04.28 - 1.05
8 19 Wilmer Ekholm IK Akele 0.04.48 - 1.25
9 18 Joel Segerstedt Arboga 0.04.49 - 1.26
10 16 Carl Andersson Kisa 0.05.06 - 1.43
11 175 Petter Gustafsson Gullringen GOIF 0.05.09 - 1.46

Klass: Flickor 9 år Födda 98-99 Distans: 1000m    
Antal anmälda:   8      
Plac Nr Namn Klubb   Tid Diff
1 9 Henrietta Möller Sturefors 0.03.38
2 4 Ellen Isaxon Kisa SK 0.03.49 - 0.11
3 6 Johanna  Waldau Wass Kisk SK 0.03.56 - 0.18
4 1 Linda Holm Kisa SK 0.03.58 - 0.20
5 8 Hannele Möller Sturefors 0.04.08 - 0.30
6 5 Tilda Ganbrant Björkfors GOIF 0.05.16 - 1.38
7 2 Selma Palmkvist Selmas busklubb 0.06.46 - 3.08
8 3 Maj Wålinder Majaindianerna 0.06.47 - 3.09
Inga nyheter är skapade
Målilla-Mörlunda SK - Friidrott
Släntstigen 15
57084 Mörlunda
Telefon: 049523845
E-post: This is a mailto link

                                                                                                                                                    18.00

Inköp av skor

Klubben har 15 % på intersport i Vimmerby

måste medtaga en rabattkupong hämtas hos

Torbjörn Liljegren. 

Kommande Tävlingar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

räknare
räknare