| 18 | ti 1 | Första maj |
| on 2 | |
| to 3 | |
| fr 4 |  19:00–21:00
|
| lö 5 |  11:30–12:45  13:00–14:00
|
| sö 6 |  10:00–12:00
|
| 19 | må 7 |  19:00–21:00
|
| ti 8 | |
| on 9 |  19:00–21:00
|
| to 10 | |
| fr 11 | |
| lö 12 |  10:00–14:00  10:00–11:30  15:30–18:00
|
| sö 13 |  10:00–12:00  11:00–12:15  12:00–14:00  17:00–19:00  18:00–19:30
|
| 20 | må 14 |  19:00–21:00
|
| ti 15 |  19:00–21:00
|
| on 16 |  19:00–20:30
|
| to 17 |  11:00–12:30  17:00–18:15
Kristi himmelfärds dag |
| fr 18 | |
| lö 19 |  10:00–11:30
|
| sö 20 |  10:00–12:00  17:00–19:00
|
| 21 | må 21 |  19:00–21:00
|
| ti 22 |  18:00–19:15
|
| on 23 | |
| to 24 |  19:00–21:00
|
| fr 25 |  18:00–19:15  19:00–21:00  19:15–21:15
|
| lö 26 |  11:30–12:45
Pingstafton |
| sö 27 |  11:00–12:15  18:00–19:30
Pingstdagen |
| 22 | må 28 | |
| ti 29 | |
| on 30 |  19:00–20:30
|
| to 31 | |