| 18 | ti 1 | Första maj |
| on 2 |  18:00–20:00  19:00
|
| to 3 | |
| fr 4 |  19:00  19:30
|
| lö 5 | |
| sö 6 | |
| 19 | må 7 |  17:00–18:00  18:30
|
| ti 8 | |
| on 9 | |
| to 10 | |
| fr 11 |  19:00
|
| lö 12 |  11:30  16:00
|
| sö 13 |  14:00  15:00  15:00  17:00  17:00  19:30
|
| 20 | må 14 |  17:00–18:00  18:30
|
| ti 15 |  20:00
|
| on 16 |  18:00  19:00
|
| to 17 |  13:00  14:00
Kristi himmelfärds dag |
| fr 18 |  18:00  18:00
|
| lö 19 |  11:45  13:00  13:15  14:45  15:15
|
| sö 20 |  13:00  15:00  16:00  16:00  17:00  17:00
|
| 21 | må 21 |  17:00–18:00  18:00
|
| ti 22 |  18:00–19:30
|
| on 23 | |
| to 24 | |
| fr 25 |  18:00  19:00
|
| lö 26 |  11:00  16:00
Pingstafton |
| sö 27 |  11:00  11:00  13:00  14:00  17:00  18:00
Pingstdagen |
| 22 | må 28 |  17:00–18:00
|
| ti 29 | |
| on 30 | |
| to 31 |  18:45
|